В Беларуси с 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума. Он увеличится на 3,6% и составит 206,58 рубля. Это предусмотрено постановлением Минтруда № 47 от 24 апреля 2018 года. Вслед за БПМ вырастут и единовременные пособия при рождении детей.
Напомним, БПМ пересматривают раз в квартал. С 1 февраля он увеличился на 1,51 рубля и составил 199,32 рубля. От БПМ зависит размер трудовых минимальных и социальных пенсий, а также надбавки к ним.
К примеру, БПМ для трудоспособного населения вырастет с 219,42 до 229,78 рубля.
Размер бюджета прожиточного минимума (в рублях) | ||
социальная группа | с 1 мая | до 1 мая |
трудоспособное население | 229,78 | 219,42 |
пенсионеры | 157,5 | 153,22 |
студенты | 199,75 | 193,93 |
дети в возрасте до 3 лет | 132,98 | 129,87 |
дети в возрасте от 3 до 6 лет | 183,35 | 178,51 |
дети в возрасте от 6 до 18 лет | 223,91 | 217,81 |
Новый размер БПМ будет действовать до 31 июля 2018 года.
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. К примеру, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2 065,8 рубля (сейчас — 1 993,2 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2 892,12 рубля (сейчас — 2 790,48 рубля).
Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей | ||
вид пособия | размер пособия | сумма, рублей |
пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) | 50% БПМ | 103,29 |
на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей, кроме ребенка-инвалида | 50% БПМ | 103,29 |
на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребенка-инвалида | 70% БПМ | 144,61 |
по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) | 100% БПМ | 206,58 |
с I и II степенью утраты здоровья | 100% БПМ | 206,58 |
с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 100% БПМ | 206,58 |
с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 120% БПМ | |
на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) | 70% БПМ | 144,61 |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 206,58 рубля (сейчас — 199,32 рубля).
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter. Хотите поделиться тем, что произошло в Гродно? Напишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро.