С 1 февраля также увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.
Вид пенсии или надбавки | в % от БПМ | с 1 февраля | до 1 февраля |
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства | 110 | 238,59 | 235,63 |
инвалидам с детства 2-й группы | 95 | 206,06 | 203,50 |
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца | 85 | 184,37 | 182,08 |
инвалидам 3-й группы | 75 | 162,68 | 160,66 |
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 | 50 108,45 | 107,11 | |
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: | 80 | 173,52 | 171,37 |
первой | 85 | 184,37 | 182,08 |
второй | 95 | 206,06 | 203,50 |
третьей | 110 | 238,59 | 235,63 |
четвертой | |||
минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) | 25% БПМ | 54,23 | 53,55 |
в % от минимальной пенсии по возрасту | |||
доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: | |||
75 лет | 75% | 40,67 | 40,16 |
80 лет | 100% | 54,23 | 53,55 |
Напомним, трудовые пенсии в последний раз повышали в ноябре прошлого года — в среднем на 5,3%.
С 1 февраля также вырастут единовременные пособия при рождении детей, а также пособия на детей до 3 лет.
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter. Хотите поделиться тем, что произошло в Гродно? Напишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро.