В Беларуси с 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 224,02 рубля. Прибавка составит 7,12 рубля. Вслед за БПМ вырастут и единовременные пособия при рождении детей.
Напомним, БПМ пересматривают раз в квартал. С 1 февраля он вырос с 214,21 до 216,9 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца июля этого года.
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2240,2 рубля (сейчас — 2169 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3136,28 рубля (сейчас — 3 036,6 рубля).
Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая | ||
вид пособия | размер пособи | сумма, рублей |
пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) | 50% БПМ | 112,01 (сейчас — 108,45) |
на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей, кроме ребенка-инвалида | 50% БПМ | 112,01 (108,45) |
на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребенка-инвалида | 70% БПМ | 156,81 (151,83) |
по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) | ||
с I и II степенью утраты здоровья | 100% БПМ | 224,02 (216,9) |
с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 100% БПМ | 224,02 (216,9) |
с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 120% БПМ | 268,82 (260, 28) |
на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) | 70% БПМ | 156,81 (151,83) |
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter. Хотите поделиться тем, что произошло в Гродно? Напишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро.