С начала 2021 года цены на продукты в Беларуси выросли на 10,5% по официальным данным за октябрь. По ощущениям покупателей цены растут значительнее. По последнему, сентябрьскому, опросу Нацбанка, больше половины респондентов считали, что цены выросли очень сильно, пишет myfin.by.
Однако на рост цен жалуются и в Польше, там продукты с начала года подорожали на 4,4%, в России — на 8,8%.
Однако цифры по инфляции из статистических отчетов не всегда дают полную информацию о фактическом положении дел. Еще со времен доковидных закупок мы остаемся в убеждении, что «в Польше» все дешевле, а «Россия большая и цены разные, но скоро у нас будет дороже».
Чтобы разобраться в реальной ситуации, собрали данные с нескольких международных ресурсов сравнения цен: www.numbeo.com, www.globalprice.info, где возможно собрали данные официальной статистики и посмотрели цены на похожие товары в розничных сетях Беларуси, России и Польше.
Отметим, что там, где возможно определили диапазон цен, нашли или рассчитали средние показатели, а также перевели цены в белорусские рубли. Результаты вышли такими.
Товар | Беларусь | Россия | Польша |
---|---|---|---|
Молоко, 1 л. | 1.30–2.00 р. В среднем — 1.70 р. | 1.70–3.20 р. В среднем — 2.30 р. | 1.30–2.50 р. В среднем — 1.80 р. |
Белый хлеб, 1 кг | 1.80–4.0 р. В среднем — 2.10 р. | 1.80–4.80 р. В среднем — 2.80 р. | 2.60–8.80 р. В среднем — 4.80 р. |
Рис белый, 1 кг | 1.30–3.50 р. В среднем — 2.10 р. | 1.70–4.20. В среднем — 2.90 р. | 1.60–5.00 р. В среднем — 2.80 р. |
Яйца, 10 шт. | 1.90–3.30 р. В среднем — 2.60 р. | 1.70–3.50 р. В среднем — 2.70 р. | 2.80–8.80 р. В среднем — 4.80 р. |
Сыр, 1 кг | 10.00–22.00р. В среднем — 16.50 р. | 12.70–34.60 р. В среднем — 20.90 р. | 11.30–31.30 р. В среднем — 17.60 р. |
Куриное филе, 1 кг | 5.00–10.10 р. В среднем — 8.30 р. | 6.20–12.40 р. В среднем — 9.90 р. | 7.50–16.50 р. В среднем — 11.60 р. |
Говядина, 1 кг | 11.00–25.00 р. В среднем — 16.60 р. | 12.10–25.90 р. В среднем — 18.30 р. | 14.40–37.50 р. В среднем — 24.40 р. |
Яблоки, 1 кг | 1.70–5.00 р. В среднем — 2.30 р. | 2.10–5.20 р. В среднем —3.60 р. | 1.30–3.80 р. В среднем — 2.50 р. |
Банан, 1 кг | 2.50–4.50 р. В среднем — 3.40 р. | 1.90–4.20 р. В среднем — 2.60 р. | 2.20–5.60 р. В среднем — 3.30 р. |
Апельсины, 1 кг | 2.60–6.00 р. В среднем — 4.70 р. | 2.10–6.90 р. В среднем — 3.60 р. | 2.00–6.30 р. В среднем — 3.90 р. |
Помидор, 1 кг | 2.00–7.00 р. В среднем — 4.40 р. | 2.40–8.60 р. В среднем — 5.20 р. | 2.20–7.50 р. В среднем — 4.90 р. |
Картофель, 1 кг | 0.70–3.00 р. В среднем — 1.30 р. | 0.70–2.40 р. В среднем — 1.50 р. | 0.60–2.80 р. В среднем — 1.80 р. |
Лук, 1 кг | 0.80–3.00 р. В среднем — 1.30 | 0.70–2.10 р. В среднем — 1.30 р. | 1.30–3.10 р. В среднем — 2.20 р. |
Вода бутылка 1,5 л | 1.00–2.00 р. В среднем — 1.90 р. | 0.90–2.10 р. В среднем — 1.34 р. | 0.90–2.20 р. В среднем — 1.40 р. |
Пиво отечественное бутылка, 0,5 л | 1.70–3.00 р. В среднем — 2.40 | 1.60–3.50 р. В среднем — 2.20 р. | 1.60–3.10 р. В среднем — 2.30 р. |
В качестве средних мы взяли не середину между максимальной и минимальной ценой в диапазоне, а цену из официальной статистики или статистики отзывов в интернете. А также проверили, попадают ли цифры с сайтов розничных сетей в наш диапазон цен.
Из данных таблицы можно сделать несколько простых выводов.
Если считать по средним показателям, то цены Беларуси самые низкие. В России набор продуктов из таблицы оказался дороже на 12%, в Польше — на 25% (расчет без сигарет и пива). Так выходит из данных статистики и рекламных материалов. Непонятным остается, как на высоких польских ценах годами процветали туры из Беларуси на закупки.
Посмотрим на ситуацию чуть иначе, возьмем с портала www.numbeo.com набор продуктов для полноценного питания по западному типу в пересчете на белорусские рубли. И сравним его цену в трех странах.
Продукт и норма | Беларусь | Россия | Польша |
---|---|---|---|
Молоко, 0,25 л | 0,42 | 0,57 | 0,44 |
Хлеб белый, 125 г | 0,33 | 0,35 | 0,6 |
Рис, 0, 10 кг | 0,24 | 0,29 | 0,28 |
Яйца, 2,40 шт. | 0,67 | 0,64 | 1,17 |
Сыр, 0,10 кг | 1,43 | 2,08 | 1,77 |
Куриное филе, 0,15 кг | 1,24 | 1,48 | 1,75 |
Говядина, 0,15 кг | 2,41 | 2.73 | 3,68 |
Яблоки, 0,30 кг | 0,86 | 1,06 | 0,75 |
Бананы, 0,25 кг | 0,81 | 0,63 | 0,83 |
Апельсины, 0,30 кг | 1,23 | 1,08 | 1,16 |
Помидоры, 0,20 кг | 0,94 | 1,03 | 0,99 |
Картофель, 0,20 кг | 0,35 | 0,29 | 0,37 |
Лук, 0,10 кг | 0,15 | 0,12 | 0,22 |
Салат, 60 гр | 0,54 | 0,51 | 0,47 |
Минимальная стоимость питания на 1 человека в день | 11,63 | 12,87 | 14,48 |
Минимальная стоимость питания на 1 человека в месяц | 360,47 | 399,00 | 448,86 |
Почти то же самое, российский показатель выше на 10%, польский – на 24%. Правда зарплаты в России, в среднем, на 60% выше белорусских, в Польше зарабатывают в 2,5 раза больше, чем у нас.
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter. Хотите поделиться тем, что произошло в Гродно? Напишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро.