В Министерстве труда и социальной защиты проанализировали ситуацию на белорусском рынке труда на 1 сентября 2022 года. Какие вакансии оказались востребованными и кому предлагаются самые высокие зарплаты?
Наименование профессий | Заявлено вакансий | Средняя зарплата |
---|---|---|
Водитель автомобиля | 3810 | 835–1025 |
Уборщик помещений | 2213 | 551–600 |
Продавец | 1918 | 645–791 |
Повар | 1686 | 633–720 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1674 | 859–1145 |
Санитарка | 1557 | 563–668 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1313 | 730–868 |
Швея | 1273 | 701–934 |
Грузчик | 1170 | 739–875 |
Слесарь-ремонтник | 1107 | 834–985 |
Наименование профессий | Заявлено вакансий | Средняя зарплата |
---|---|---|
Врач-специалист | 3220 | 1023–1219 |
Медицинская сестра | 1980 | 712–831 |
Ветеринарный врач | 796 | 766–877 |
Специалист | 670 | 862–1073 |
Инженер | 644 | 817–972 |
Бухгалтер | 538 | 733–817 |
Учитель | 497 | 666–834 |
Охранник | 489 | 684–817 |
Воспитатель дошкольного образования | 486 | 586–701 |
Фельдшер-лаборант | 448 | 722–831 |
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter. Хотите поделиться тем, что произошло в Гродно? Напишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро.