Прошел месяц, и мы решили посмотреть, что происходит на полках магазинов, в карманах покупателей и душах предпринимателей. Первое наблюдение — замешательство. Потребители не знают, радоваться понизившимся ценам или переживать из-за возможного уменьшения ассортимента. А продавцы, как один, жалуются на постоянные переработки — ценники в магазинах кто-то ведь должен менять.
Татьяна обеспокоена лишь одним: боится, что в скором времени магазины прекратят работать с частью поставщиков, а ассортимент значительно сократится. И признается:
«Нынешняя ситуация со снижением цен хоть и приятна для кошелька, но перспективы пугают».
Недоволен ценообразованием и гродненец Максим. Мужчину мы встретили в одном из магазинов во время нашего рейда.
Максим признается: больших изменений в магазинах не заметил.
Мы также связались с индивидуальными предпринимателями и расспросили, что поменялось в их бизнесе после вступления в силу моратория. Напомним, в Постановление вошли категории товаров, по которым больше нельзя превышать торговые надбавки.
«Я что, буду работать за 2%?»
Ипэшница утверждает, что несмотря на прежнее свободное ценообразование, частники не наглели и всегда ориентировались на кошелек покупателя:
В минувшие выходные мы обошли несколько магазинов Гродно со списком самых востребованных товаров, чтобы прицениться. Цены отличаются, а отдельных позиций в некоторых магазинах и вовсе не было. Не забываем про человеческий фактор: наши «контролеры» могли найти не все ценники.
Делимся подборкой, чтобы зафиксировать цифры на сегодня. И обязательно вспомним про них накануне Нового года, чтобы посмотреть, насколько подорожает праздничный стол для белорусов.
Товар | Грошик | Евроопт | Алми | Корона | Грин | Белмаркет | Копеечка | Санта | Маяк | Виталюр | Доброном |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курица, 1 кг | 6.29 | 5.78 | — | 5.87 | 5.96 | 5.73 | 6.62 | 5.35 | — | — | 6.62 |
Мясо свежее, 1 кг | — | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 11.99 | 12.89 | — | — | — | 12.49 | 11.99 |
Масло подсолнечное «Золотая семечка» | 5.59 | 5.99 | 6.32 | 5.94 | 5.49 | — | 5.59 | 6.18 | 5.69 | 6.19 | 6.39 |
Масло сливочное «Брест-Литовск», 180 гр | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.64 | 3.78 | 4.05 | 3.50 | 3.83 | — | — | — |
Чай Tess, 100 гр | — | — | 5.23 | 6.98 | 6.89 | 4.79 | 4.60 | — | — | 6.49 | 4.60 |
Сахар | 2.48 | 2.51 | 2.51 | 2.58 | 2.57 | 2.58 | 2.49 | 2.58 | 2.45 | 2.49 | 2.51 |
Мука «Лидская», 1 кг | — | 1.41 | 1.54 | 1.55 | — | 1.55 | 1.45 | 1.55 | — | 1.55 | 1.45 |
Горошек консервированный «Глобус» | — | 2.79 | 2.69 | 2.48 | 3.22 | 3.12 | 2.79 | 2.48 | — | 4.49 | — |
Кукуруза консервированная «Глобус» | — | 2.79 | 2.70 | 2.66 | 3.22 | 3.12 | 2.79 | 2.99 | — | 3.85 | 2.79 |
Бананы | 4.49 | 4.99 | 4.99 | 5.39 | 4.99 | 4.49 | 4.75 | — | — | 4.99 | 4.75 |
Яблоки белорусские | 2.39 | 2.57 | 1.79 | 1.71 | 1.99 | 2.07 | 1.66 | 2.28 | — | 2.35 | 1.57 |
Картошка белорусская | 0.69 | — | 1.21 | 1.28 | 1.13 | 0.79 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.92 | 0.88 |
Помидоры | — | 4.39 | 3.64 | 3.43 | 3.56 | 6 | — | — | — | 4.14 | 4.14 |
Огурцы | 2.39 | 2.49 | 2.99 | 4.14 | 4.27 | 5.89 | — | — | — | — | — |
Яйца (C0) | 3.09 | 3.43 (C1) | 2.79 | 2.85 | 3.30 | 2.80 | 3.56 | 3.56 | — | — | 3.56 |
Колбаса «Барбадос» Гродненский мясокомбинат, 1 кг | — | 13.59 | 14.42 | 14.42 | — | — | 12.49 | 14.42 | — | 14.42 | 8.32 |
Сосиски «Троицкие» Гродненский мясокомбинат (упаковка) | — | 6.33 | 4.23 | 10.73 (1 кг) | 4.25 | — | 4.25 | 10.73 (1 кг) | 3.99 | 10.73 (1 кг) | 4.27 |
Шоколадка «Аленка», 100 гр | 2.09 | 2.26 | 2.99 | 2.81 | 2.99 | — | 2.39 | 3.15 | 2.09 | — | — |
Цены актуальны на 1 ноября 2022 года.
Ника Невская
Перепечатка материала запрещена.
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter. Хотите поделиться тем, что произошло в Гродно? Напишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро.