Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал на своем сайте новый список арендного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях Ленинского и Октябрьского районов Гродно.
Адрес | Количество комнат | Общая площадь | Благоустройство, год ввода дома в эксплуатацию | Плата за пользование (без учета платы за ЖКУ) |
---|---|---|---|---|
ул. Калючинская, 4, кв.3 | 1 | 28,32 м² | благоустроенная, 1890 г. | 135,94 руб. |
ул. Кирова, 39А, кв.3 | 2 | 33,04 м² | благоустроенная, 1890 г. | 158,59 руб. |
БЛК, 20, кв.56 | 4 | 58,69 м² | благоустроенная, 1971 г. | 281,71 руб. |
Адрес | Количество комнат | Общая площадь | Благоустройство, год ввода дома в эксплуатацию | Плата за пользование (без учета платы за ЖКУ) |
---|---|---|---|---|
ул. Огинского, 21, кв. 11 | 2 | 55,2 м² | благоустроенная, 2016 г. | 264,96 руб. |
шоссе Индурское, 10, кв. 102 | 3 | 65,6 м² | благоустроенная, 1990 г. | 314,88 руб. |
ул. Химиков, 24, кв.5 | 3 | 74,4 м² | благоустроенная, 2012 | 357,12 руб. |
ул. Фомичева, 17, кв.30 | 1 | 35,1 м² | без ремонта, 1997 г. | 168,48 руб. |
пр. Янки Купалы, 64, кв.79 | 2 | 57,1 м² | без ремонта, 1981 г. | 274,08 руб. |
Заявления на предоставление арендного жилья принимаются службами «Одно окно» администраций Ленинского и Октябрьского районов Гродно по месту принятия граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по 5 апреля 2024 года включительно.
Указанные жилые помещения будут предоставляться гражданам в порядке очередности исходя из даты постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter. Хотите поделиться тем, что произошло в Гродно? Напишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро.