Аккурат с нового года в Беларуси увеличится размер базовой величины, к которой привязаны многие штрафы, в том числе за превышение скорости, а также некоторые сборы и выплаты населению. В 2023 году одна базовая величина равнялась 37 рублям, а с 1 января вырастет до 40 рублей. Собрали актуальные суммы штрафов на самые распространенные нарушения.
Услуга | Стоимость в 2023 | Стоимость в 2024 |
---|---|---|
Регистрационные знаки автомобиля | 74 рубля | 80 рублей |
Свидетельство о регистрации автомобиля | 37 рублей | 40 рублей |
Регистрационные знаки прицепа | 37 рублей | 40 рублей |
Свидетельство о регистрации прицепа | 37 рублей | 40 рублей |
Регистрационные знаки мотоцикла | 37 рублей | 40 рублей |
Свидетельство о регистрации мотоцикла | 37 рублей | 40 рублей |
Транзиты | 37 рублей | 40 рублей |
Выдача или обмен прав | 74 рубля | 80 рублей |
Дубликат водительского удостоверения при потере | 111 рублей | 120 рублей |
Подбор «красивых» номеров | 740 рублей | 800 рублей |
Нарушение, зафиксированное сотрудником ГАИ | Размер штрафа в 2023 | Размер штрафа в 2024 |
---|---|---|
от 10 до 20 км/ч | до 37 рублей | до 40 рублей |
от 20 до 30 км/ч | от 37 до 111 рублей | от 40 до 120 рублей |
от 30 до 40 км/ч | от 111 до 370 рублей | от 120 до 400 рублей |
от 40 км/ч и выше | от 296 до 444 рублей | от 320 до 480 рублей |
Нарушение, зафиксированное камерой скорости | Размер штрафа в 2023 | Размер штрафа в 2024 |
---|---|---|
от 10 до 20 км/ч | 18,50 рублей | 20 рублей |
от 20 до 30 км/ч | 37 рублей | 40 рублей |
от 30 до 40 км/ч | 111 рублей | 120 рублей |
от 40 км/ч и выше | 296 рублей | 320 рублей |
Нарушение, зафиксированное сотрудником ГАИ | Размер штрафа в 2023 | Размер штрафа в 2024 |
---|---|---|
В первый раз (может быть предупреждение) | до 111 рублей | до 120 рублей |
Второй раз в течение года | от 74 до 185 рублей | от 80 до 200 рублей |
Нарушение, зафиксированное камерой | Размер штрафа в 2023 | Размер штрафа в 2024 |
---|---|---|
В первый раз | предупреждение | предупреждение |
Второй раз в течение года | 18,50 рублей | 20 рублей |
Третий и последующие разы в течение года | 74 рубля | 80 рублей |
За непристегнутый ремень во время движения штраф как был в размере одной базовой величины, так и остался. Однако теперь это не 37 рублей, а 40.
За выезд на красный свет светофора — от 40 до 200 рублей, повторное в течение года – от 120 до 400 рублей. А за неправильную остановку и стоянку — 40 рублей, за парковку на месте инвалидов — 80 рублей. Отсутствие техосмотра — 3 базовые величины для физлиц и 10 базовых для ИП и юрлиц.
Новые суммы, которые нужно будет уплачивать физлицам, можно посмотреть в таблице ниже.
При этом ставки на авто повышенной комфортности вырастут десятикратно. Это коснётся люксовых моделей возрастом до трёх лет, включённых в соответствующий перечень Совмина.
Тем, кто решит зарегистрироваться как юрлицо или индивидуальный предприниматель, необходимо оплачивать госпошлину. Ее размер напрямую зависит от базовой величины. Государственная регистрация ИП отныне обойдется не в 18,5 рублей, а в 20. Регистрация коммерческой организации — 40 рублей.
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter. Хотите поделиться тем, что произошло в Гродно? Напишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро.