Девятого марта в фитнес-центре Сафонов началась подготовка к пляжному сезону. По условиям акции, ее участники в течение 80 дней тренируются в клубе и стараются показать лучшие результаты. Кроме здорового и подтянутого тела тренирующиеся еще могут и получить приятные призы от спонсоров и партнеров мероприятия.
Перед началом акции мы сфотографировали каждого участника, записали параметры, рост и вес для достоверности эксперимента. Кстати, первые результаты будут известны уже 1 апреля. Следите зановостями на сайте Grodno.in.
№1. Кожуховская Ольга, 93-73-97. Рост: 153. Вес: 62.
№2. Петровец Наталья, 100-87,5-110. Рост: 157. Вес: 70.
№3. Шамарин Алексей, 115-107-114. Рост: 177. Вес: 108.
№4. Бурак Сергей, 108-109-101. Рост: 180. Вес: 95.
№5. Каскевич Ольга, 93-70-92. Рост: 172. Вес: 62,6.
№6. Данилович Ольга, 102-83-112. Рост: 164. Вес: 77.
№7. Иванова Алина, 88-70-96. Рост: 172. Вес: 64.
№8. Ястреб Марина, 82-64-89. Рост: 169. Вес: 50,4.
№9. Стасюкевич Наталья, 93-72-95. Рост: 164. Вес: 54,4.
№10. Белявский Вадим, 115-104-116. Рост: 198. Вес: 111.
№11. Логвиненко Влад, 98-73,5-97. Рост: 191. Вес: 70,8.
№12. Новик Александра, 95-83-105,5. Рост: 172. Вес: 76,5.
№13. Кравчук Ольга, 90-75-93. Рост: 166. Вес: 56,5.
№14. Привалова Виктория, 80-61-86. Рост: 158. Вес: 45,1.
№15. Лебедевич Ольга, 91,5-77-102,5. Рост: 175. Вес: 68.
№16. Тулаева Ульяна, 103-88-106. Рост: 160. Вес: 72.
№17. Тавукоглу Карина, 83-68-92. Рост: 173. Вес: 57,3.
№18. Струг Наталья, 90-74-92. Рост: 166. Вес: 56,6.
№19. Ковальчук Оксана, 91-82-100. Рост: 159. Вес: 58,1.
№20. Калинина Яна, 107-95,5-111. Рост: 164. Вес: 87,8.
№21. Поленская Ольга, 92-76-99. Рост: 166. Вес: 62.
№22. Подгородинский Сергей, 101,5-86,5-100. Рост: 186. Вес: 86,5.
№23. Писарук Вадим, 100,5-85-106,5. Рост: 175. Вес: 87.
№24. Крупица Алексей, 95-83,5-98. Рост: 180. Вес: 81,5.
№25. Капраль Майя, 91-76,5-100,5. Рост: 165. Вес: 67.
№26. Махно Наталья, 91,5-73-93. Рост: 157. Вес: 56.
№27. Кислый Андрей, 102-85,5-103,5. Рост: 170. Вес: 83.
№28. Каминская Вероника, 88-71,5-96,5. Рост: 167. Вес: 61.
№29. Азбукина Вероника, 77-67-93. Рост: 164. Вес: 50,8.
№30. Мельниченко Василий, 101-90-104. Рост: 184. Вес: 91.
№31. Дементей Александр, 101-94-109,5. Рост: 179. Вес: 87,7.
№32. Снитко Кристина, 83-62-88. Рост: 166. Вес: 47,7.
№33. Гришкевич Валентина, 82,5-67-89. Рост: 169. Вес: 50,6.
№34. Кулевич Ирина, 91-73-96,5. Рост: 160. Вес: 61,5.
№35. Максимович Елена, 93-82-108. Рост: 166 . Вес: 68,2.
№36. Каримова Анастасия, 80-61-86. Рост: 160. Вес: 47,6.
№37. Большакова Наталья, 86-71-96. Рост: 174. Вес: 59,5.
№38. Петрушкевич Юлия, 110-95-102. Рост: 167. Вес: 82.
№39. Тутов Валерий, 87-90-98. Рост: 152. Вес: 67.
№40. Савич Юлия, 101,5-82,5-107. Рост: 180. Вес: 82.
№41. Гапоник Людмила, 92-75-94. Рост: 164. Вес: 61,4.
№42. Езерская Римма, 91-73-94,5. Рост: 170. Вес: 57,7.
№43. Антанович Анастасия, 104-93-119. Рост: 164. Вес: 89.
№44. Коломейчук Юлия, 86-67-87. Рост: 162. Вес: 46,7.
№45. Габец Наталья, 102-102-109. Рост: 168. Вес: 78,4.
№47. Пахомов Андрей, 99-84-102. Рост: 186. Вес: 79,5.
№48. Китурко Виолета, 91-73-107. Рост: 167,5. Вес: 68,8.
№49. Микулич Андрей, 93-90-97. Рост: 164. Вес: 72,6.
№50. Зубритский Сергей, 101-91-104. Рост: 183. Вес: 81,9.
№51. Полина Адамова, 85-68,5-100. Рост: 171. Вес: 58.
№52. Рудомина Ольга, 87-76-93. Рост: 174. Вес: 60.
№53. Игнатович Мария, 86-70-95. Рост: 178. Вес: 63,8.
№54. Лисица Татьяна, 113-102-115,5. Рост: 164. Вес: 91.
№55. Колтонюк Олег, 114-111-102. Вес: 97,4.
№56. Латуховский Виталий, 108-102-106. Рост: 170. Вес: 95,5.
№57. Сулина Оксана, 120-114-121. Рост: 162. Вес: 95,5.
№58. Тишуров Андрей, 110-102-106. Рост: 192. Вес: 111,9.
№59. Кронова Маргарита, 87-76-93. Рост: 165. Вес: 58,5.
№60. Одегова Кристина, 110-85-110. Рост: 178. Вес: 74.
№61. Валько Татьяна, 90-72-98. Рост: 158. Вес: 73.
№62. Можейко Лена, 87-64-94. Рост: 173. Вес: 56.
№63. Степанова Наталья, 101-85-105. Рост: 165. Вес: 79.
№64. Муравьев Илья, 98-83-99. Рост: 170. Вес: 72.
№66. Жуковский Дмитрий, 114-124-119. Рост: 174. Вес: 118.
№67. Гезевич Елена, 83-72-90. Вес 55,3 кг.
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter. Хотите поделиться тем, что произошло в Гродно? Напишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро.