Компания «КвартОтель» предлагает физическим и юридическим лицам воспользоваться услугами по уборке помещений.
Возможны разные типы уборки (разовая, регулярная, генеральная, после ремонта) для любых помещений:
В таблице указаны базовые цены для средней степени загрязненности (в зависимости от степени загрязненности стоимость может быть уменьшена или увеличена по договоренности с клиентом).
Разовая | Регулярная (абонемент) | Генеральная | |||
---|---|---|---|---|---|
2 р/мес | 3 р/мес | 4 р/мес | |||
Квартира до 50 м² | Br300.000 | Br500.000 | Br700.000 | Br900.000 | Br600.000 |
Квартира до 70 м² | Br400.000 | Br600.000 | Br850.000 | Br1.000.000 | Br700.000 |
Квартира более 70 м² | Br500.000 | Br700.000 | Br1.000.000 | Br1.200.000 | Br900.000 |
Коттедж до 200 м² | Br800.000 | Br1.200.000 | Br1.600.000 | Br2.200.000 | Br1.500.000 |
Коттедж 200–300 м² | Br1.000.000– 1.200.000 | Br1.600.000 | Br2.200.000 | Br3.000.000 | Br1.750.000 |
Коттедж более 300 м² | Br1.400.000 | Br2.400.000 | Br3.300.000 | Br4.000.000 | Br2.000.000 |
Специалисты компании также оказывают услуги по мойке окон (от Br40.000) и чистке ковров (от Br30.000).
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter. Хотите поделиться тем, что произошло в Гродно? Напишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро.