При бронировании отдыха в усадьбе «Домашний очаг» туристу необходимо указать, какой вид медицинских услуг его интересует (полный перечень указан в таблице ниже). Далее хозяйка усадьбы связывается с нужным врачом для установления даты начала лечения.
Для участников медицинского туризма проживание в усадьбе осуществляется с воскресенья 16:00 до пятницы 16:00 по льготным ценам:
- для взрослого — Br12,00 в сутки,
- детям до 12 лет — Br6,00 в сутки,
- детям до 6 лет — бесплатно.
Цены на медицинские услуги в областной больнице (на русском)
Цены рассчитаны по курсу НБРБ на 26.05.2017 г.: 1 EUR = 2,0802 BYN
Консультация врачей-специалистов | Цена в руб. | Цена в евро |
---|
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | 24,96 | 12,00 |
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля | 27,02 | 13,00 |
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | 25,66 | 12,34 |
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | 28,32 | 13,61 |
Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | 26,60 | 12,80 |
Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | 31,77 | 15,27 |
Консультация врача-специалиста кандидата медицинских наук терапевтического профиля | 40,09 | 19,27 |
Консультация врача-специалиста кандидата медицинских наук хирургического профиля | 54,91 | 26,40 |
Магнитно-резонансная томография (исследование) | Цена в руб. | Цена в евро |
---|
Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления (исследование) | 148,73 | 71,49 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением | 310,32 | 149,18 |
Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления | 99,21 | 47,69 |
Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с внутривенным усилением | 242,53 | 116,59 |
Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | 148,73 | 71,49 |
Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | 310,32 | 149,18 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного усиления | 99,21 | 47,69 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастным усилением | 242,53 | 116,59 |
Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления | 148,73 | 71,49 |
Магнитно-резонансная томография малого таза с контрастным усилением | 310,32 | 149,18 |
Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления | 148,73 | 71,49 |
Магнитно-резонансная томография сустава с контрастным усилением | 310,32 | 149,18 |
Программа ранней диагностики инсультов | 36,14 | 17,37 |
Магнитно-резонансная ангиография | 162,79 | 78,26 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастным усилением | 323,80 | 155,66 |
Коррекция веса | Цена в руб. | Цена в евро |
---|
Коррекция веса/Бариатрическая операция. Лапароскопическая гастропликация | 2988,93 | 1436,85 |
Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 47,74 | 22,95 |
Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 85,62 | 41,16 |
Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия) | Цена в руб. | Цена в евро |
---|
Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (2 стороны) | 463,97 | 223,01 |
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) | 483,93 | 232,64 |
Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер | 431,29 | 207,33 |
Двухсторонняя верхняя блефаропластика | 431,29 | 207,33 |
Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 466,47 | 224,24 |
Двухсторонняя нижняя блефаропластика | 473,29 | 227,52 |
Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 507,52 | 241,57 |
Коррекция длины носа | 497,41 | 239,12 |
Коррекция формы и размеров кончика носа | 429,53 | 206,48 |
Остеотомия костного отдела носа | 306,33 | 147,26 |
Удаление горба носа с остеотомией | 308,06 | 148,09 |
Коррекция деформации перегородки носа | 308,06 | 148,09 |
Коррекция кожного отдела перегородки носа | 283,57 | 136,32 |
Отопластика путем уменьшения углубления и формирования противозавитка (1 сторона) | 380,60 | 182,96 |
Коррекция складывающейся ушной раковины (1 сторона) | 789,67 | 379,61 |
Хирургическая коррекция растяжения мочки уха | 158,40 | 76,15 |
Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | 416,67 | 200,30 |
Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | 581,43 | 279,51 |
Мастопексия (1 сторона) | 676,73 | 325,32 |
Редукционная маммопластика (1 сторона) | 768,35 | 369,36 |
Маммопластика эндопротезом (1 сторона) | 536,04 | 257,69 |
Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | 359,22 | 172,69 |
Эстетическая пластика груди лоскутом широчайшей мышцы спины | 763,54 | 367,05 |
Абдоминопластика | 1129,57 | 543,01 |
Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | 1216,60 | 584,84 |
Дермалипопластика передней брюшной стенки | 821,93 | 395,12 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | 111,31 | 53,51 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | 510,20 | 245,26 |
Удаление ринофимы с пластикой аутодерматрансплантатом | 353,48 | 169,93 |
Липосакция (1 анатомическая зона) | 328,43 | 157,88 |
Липофиллинг (1 анатомическая зона) | 247,28 | 118,87 |
Эндоскопические диагностические исследования | Цена в руб. | Цена в евро |
---|
Эзофагогастродуоденоскопия | 61,64 | 29,63 |
Ретроградная холангио-панкреатография | 227,06 | 109,15 |
Трахеобронхоскопия | 61,12 | 29,38 |
Ректосигмоколоноскопия | 162,87 | 78,30 |
Гемокоррекция | Цена в руб. | Цена в евро |
---|
Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) | 24,72 | 11,88 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 16,59 | 7,98 |
Магнитная обработка крови (МОК) | 11,02 | 5,30 |
Плазмаферез (плазмафильтрация) | 84,13 | 40,44 |
Гемосорбция | 54,83 | 26,36 |
Гемодиализ | 101,59 | 48,84 |
Экстракорпоральная поддержка печени | 329,13 | 158,22 |
Сеанс гипербарической оксигенации (ГБО) (на одного пациента) | 38,07 | 18,30 |
Офтальмологические операции | Цена в руб. | Цена в евро |
---|
Хирургическое лечение катаракты в сочетании с глаукомой | 139,51 | 67,07 |
Хирургическое лечение глаукомы первичной | 95,60 | 45,96 |
Закрытая витрэктомия | 396,11 | 190,42 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гибкой интраокулярной линзы | 184,82 | 88,85 |
Трансплантация амниотической мембраны интра и эписклерально, синустрабекулэктомия с базальной иридэктомией | 721,27 | 346,73 |
Оториноларингологические операции | Цена в руб. | Цена в евро |
---|
Аденотомия | 33,92 | 16,31 |
Тонзиллотомия | 67,83 | 32,61 |
Тимпанопластика | 492,92 | 236,96 |
Стапедопластика | 341,29 | 164,07 |
Септопластика | 111,62 | 53,66 |
Тонзиллэктомия | 82,92 | 39,86 |
Эндоларингеальное удаление опухоли гортани | 43,17 | 20,75 |
Общая хирургия | Цена в руб. | Цена в евро |
---|
Лазерная деструкция варикозно расширенных вен (первая магистральная вена) | 529,74 | 254,66 |
Лазерная деструкция варикозно расширенных вен (каждая последующая вена) | 403,50 | 193,97 |
Электрокоагуляция, доброкачественных новообразований кожи (папиллом, рубцов) по желанию граждан (одно новообразование) | 41,69 | 20,04 |
Электрокоагуляция, доброкачественных новообразований кожи (папиллом, рубцов) по желанию граждан (каждое последующее новообразование) | 17,64 | 8,48 |
Видеолапароскопическая пластика диафрагмальных грыж: крурорафия, эзофагофундопликация | 869,91 | 418,19 |
Флебэктомия | 281,26 | 135,21 |
Склерозирование подкожных вен и телеангиоэктазий (одна инъекция) | 40,83 | 19,63 |
Радикальные операции при гидрадените | 124,69 | 59,94 |
Лапароскопическая холецистэктомия | 311,85 | 149,91 |
Открытая холецистэктомия | 408,28 | 196,27 |
Лапароскопическая герниопластика | 408,44 | 196,35 |
Грыжесечение паховой грыжи (простой) | 133,53 |
Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | 258,22 | 124,13 |
Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | 187,04 | 89,91 |
Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | 129,11 | 62,07 |
Грыжесечение бедренной грыжи (простой) | 129,11 | 62,07 |
Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | 258,22 | 124,13 |
Лапароскопическая аппендэктомия | 60,54 | 29,10 |
Резекция желудка при язвенной болезни | 304,57 | 146,41 |
Операция при кишечной непроходимости | 217,96 | 104,78 |
Видеоторакоскопия. Коагуляция Булл | 151,36 | 72,76 |
Пульмонэктомия лобэктомия | 225,66 | 108,48 |
Удаление образования средостения из торакотомного доступа | 432,77 | 208,04 |
Радиология/Лучевая диагностика | Цена в руб. | Цена в евро |
---|
Дистанционная лучевая терапия (cеанс) | 14,10 | 6,78 |
Хирургические вмешательства | Цена в руб. | Цена в евро |
---|
Брахитерапия матки, шейки матки, влагалища и прямой кишки | 243,27 | 116,95 |
Брахитерапия матки, шейки матки (предоперационная) | 387,50 | 186,28 |
Брахитерапия вульвы, кожи | 249,29 | 119,84 |
Брахитерапия молочной железы | 267,69 | 128,68 |
Брахитерапия матки, шейки матки, влагалища, прямой кишки, вульвы, кожи, молочной железы (без планирования) | 112,91 | 54,28 |
Брахитерапия предстательной железы | 596,11 | 286,56 |
Брахитерапия пищевода | 242,66 | 116,65 |
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | 67,92 | 32,65 |
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | 132,47 | 63,68 |
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | 54,35 | 26,13 |
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | 113,31 | 54,47 |
Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | 67,92 | 32,65 |
Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением | 132,47 | 63,68 |
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | 81,44 | 39,15 |
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением | 151,79 | 72,97 |
Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | 81,44 | 39,15 |
Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | 151,79 | 72,97 |
Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления | 67,92 | 32,65 |
Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением | 132,47 | 63,68 |
Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | 67,92 | 32,65 |
Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением | 132,47 | 63,68 |
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | 67,92 | 32,65 |
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением | 132,47 | 63,68 |
Компьютерная томографическая ангиография | 171,50 | 82,44 |
Виртуальная эндоскопия | 70,13 | 33,74 |
Prices for medical services in the regional hospital (in English)
Prices are calculated at the exchange rate NBRB 26.05.2017: 1 EUR = 2,0802 BYN
Consultation of medical specialists | Price in rubles | Price in euros |
---|
Consultation of medical specialist doctor second qualification category therapeutic profile | 24,96 | 12,00 |
Consultation of medical specialist doctor second qualification category surgical profile | 27,02 | 13,00 |
Consultation of medical specialist doctor of the first qualification category therapeutic profile | 25,66 | 12,34 |
Consultation of medical specialist doctor of the first qualification category surgical profile | 28,32 | 13,61 |
Consultation of medical specialist doctor of the highest qualification category therapeutic profile | 26,60 | 12,80 |
Consultation of medical specialist doctor of the highest qualification category surgical profile | 31,77 | 15,27 |
Consultation of physician specialist, candidate of medical sciences therapeutic profile | 40,09 | 19,27 |
Consultation of physician specialist, candidate of medical sciences surgical profile | 54,91 | 26,40 |
Magnetic resonance imaging (study) | Price in rubles | Price in euros |
---|
Magnetic resonance imaging of the brain without contrast enhancement (study) | 148,73 | 71,49 |
Magnetic resonance imaging of the brain with contrast enhancement | 310,32 | 149,18 |
Magnetic resonance imaging of the facial skull without contrast enhancement | 99,21 | 47,69 |
Magnetic resonance imaging of the facial skull with intravenous enhancement | 242,53 | 116,59 |
Magnetic resonance imaging of the spine and spinal cord without contrast enhancement | 148,73 | 71,49 |
Magnetic resonance imaging of the spine and spinal cord with contrast enhancement | 310,32 | 149,18 |
Magnetic resonance imaging of retroperitoneal space without contrast enhancement | 99,21 | 47,69 |
Magnetic resonance imaging of the retroperitoneal space with contrast enhancement | 242,53 | 116,59 |
Magnetic resonance imaging of the pelvic without contrast enhancement | 148,73 | 71,49 |
Magnetic resonance imaging of small pelvis with contrast enhancement | 310,32 | 149,18 |
Magnetic resonance imaging of the joint without contrast enhancement | 148,73 | 71,49 |
Magnetic resonance imaging of the joint with contrast enhancement | 310,32 | 149,18 |
Early diagnosis of stroke program | 36,14 | 17,37 |
Magnetic resonance angiograph | 162,79 | 78,26 |
Magnetic resonance angiography with contrast enhancement | 323,80 | 155,66 |
Weight correction | Price in rubles | Price in euros |
---|
Weight correction/Bariatric surgery. Laparoscopic gastroptyxis | 2988,93 | 1436,85 |
Preparation for anesthesia and monitoring postanesthesia | 47,74 | 22,95 |
Balanced anesthesia with artificial lung ventilation (ALV) | 85,62 | 41,16 |
Cosmetology surgery (plastic aesthetic surgery) | Price in rubles | Price in euros |
---|
Surgical correction of age-related atrophy of the skin shoulder (2 sides) | 463,97 | 223,01 |
Surgical correction of the shape and size of the labia minora (2 sides) | 483,93 | 232,64 |
Surgical correction of age-related atrophy of the thigh skin | 431,29 | 207,33 |
Bilateral upper blepharoplasty | 431,29 | 207,33 |
Bilateral upper blepharoplasty with removal of fatty hernia | 466,47 | 224,24 |
Bilateral lower blepharoplasty | 473,29 | 227,52 |
Bilateral lower blepharoplasty with removal of fatty hernia | 507,52 | 241,57 |
Correction of the nose length | 497,41 | 239,12 |
Correction of the shape and size of the tip of the nose | 429,53 | 206,48 |
Osteotomy bone department nose | 306,33 | 147,26 |
Removing nasal hump with osteotomy | 308,06 | 148,09 |
Correction of the nasal septum deformation | 308,06 | 148,09 |
Correction of the nasal septum Skin Department | 283,57 | 136,32 |
Otoplasty by reducing the formation and deepening antihelix (1 side) | 380,60 | 182,96 |
Correction emerging pinna (1 side) | 789,67 | 379,61 |
Surgical correction of earlobe stretching | 158,40 | 76,15 |
Correction of non-deforming scars without plastic local tissues | 416,67 | 200,30 |
Correction of non-deforming scars with plastic local tissues | 581,43 | 279,51 |
Mastopexy (1 side) | 676,73 | 325,32 |
Reduction mammoplasty (1 side) | 768,35 | 369,36 |
Mammoplasty endoprosthesis (1 side) | 536,04 | 257,69 |
Correction of inverted nipples of mammary glands (1 side) | 359,22 | 172,69 |
Aesthetic plastic chest flap latissimus dorsi | 763,54 | 367,05 |
Abdominoplasty | 1129,57 | 543,01 |
Abdominoplasty with the elimination of diastasis recti | 1216,60 | 584,84 |
Dermalipoplastika anterior abdominal wal | 821,93 | 395,12 |
Removal of benign skin lesions, subcutaneous tissue | 111,31 | 53,51 |
Removal of benign tumors of the skin, subcutaneous tissue with plastic local tissues | 510,20 | 245,26 |
Removing rhinophyma with plastic autodermatransplantato | 353,48 | 169,93 |
Liposuction (1 anatomical area) | 328,43 | 157,88 |
Lipofilling (1 anatomical area) | 247,28 | 118,87 |
Endoscopic diagnostic tests | Price in rubles | Price in euros |
---|
Esophagogastroduodenoscopy | 61,64 | 29,63 |
Retrogradnaya cholangiopancreatography | 227,06 | 109,15 |
Traxeoʙronxoskopija | 61,12 | 29,38 |
Rektosigmokolonoskopiya | 162,87 | 78,30 |
Hemocorrection | Price in rubles | Price in euros |
---|
Ultraviolet blood irradiation (UBI) | 24,72 | 11,88 |
Intravenous laser irradiation of blood (VLOK) | 16,59 | 7,98 |
Magnetic treatment of blood (IOC) | 11,02 | 5,30 |
Plasmapheresis (plasma exchange) | 84,13 | 40,44 |
Hemosorption | 54,83 | 26,36 |
Hemodialysis | 101,59 | 48,84 |
Extracorporeal liver support | 329,13 | 158,22 |
A session of hyperbaric oxygenation (HBO) (per patient) | 38,07 | 18,30 |
Ophthalmic surgery | Price in rubles | Price in euros |
---|
Cataract surgery in conjunction with glaucoma | 139,51 | 67,07 |
Surgical treatment of primary glaucoma | 95,60 | 45,96 |
Closed vitrectomy | 396,11 | 190,42 |
Cataract phacoemulsification with implantation of flexible intraocular lens | 184,82 | 88,85 |
Amniotic membrane transplantation and intra episcleral, sinustrabekulektomiya basal iridectomy | 721,27 | 346,73 |
ENT surgery | Price in rubles | Price in euros |
---|
Adenotomy | 33,92 | 16,31 |
Tonsillotomy | 67,83 | 32,61 |
Timpanoplasty | 492,92 | 236,96 |
Stapedoplasty | 341,29 | 164,07 |
Septoplasty | 111,62 | 53,66 |
Tonsillectomy | 82,92 | 39,86 |
Endolaryngeal removal of the larynx tumor | 43,17 | 20,75 |
General surgery | Price in rubles | Price in euros |
---|
Laser destruction of varicose veins (the first backbone Vienna) | 529,74 | 254,66 |
Laser destruction of varicose veins (each successive Vienna) | 403,50 | 193,97 |
Electrocoagulation, benign skin tumors (papillomas, scarring) at the request of citizens (one tumor) | 41,69 | 20,04 |
Electrocoagulation, benign skin tumors (papillomas, scarring) at the request of citizens (each subsequent neoplasm) | 17,64 | 8,48 |
Videolaparoscopic plastic of diaphragmatic hernias: sporophilia, esophagofundoplication | 869,91 | 418,19 |
Phlebectomy | 281,26 | 135,21 |
Sclerotherapy saphenous veins and telangiectasia (one injection) | 40,83 | 19,63 |
Radical surgery for hydradenitis | 124,69 | 59,94 |
Laparoscopic cholecystectomy | 311,85 | 149,91 |
Open cholecystectomy | 408,28 | 196,27 |
Laparoscopic hernia repair | 408,44 | 196,35 |
Hernia repair of inguinal hernia (simple) | 133,53 | 64,19 |
Hernia repair bilateral inguinal hernia (simple) | 258,22 | 124,13 |
Hernia repair of inguinal hernias (recurrent) | 187,04 | 89,91 |
Hernia repair an umbilical hernia (simple) | 129,11 | 62,07 |
Hernia repair Femoral hernia simple | 129,11 | 62,07 |
Surgery for postoperative ventral hernia (simple) | 258,22 | 124,13 |
Laparoscopic appendectomy | 60,54 | 29,10 |
Resection of the stomach with ulcers | 304,57 | 146,41 |
Operation with intestinal obstruction | 217,96 | 104,78 |
Videothoracoscopy. Coagulation Bull | 151,36 | 72,76 |
Pulmonectomy Lobectomy | 225,66 | 108,48 |
Removal of thoracotomy mediastinal education access | 432,77 | 208,04 |
Radiology/Beam diagnostics | Price in rubles | Price in euros |
---|
Teletherapy (session) | 14,10 | 6,78 |
Surgical intervention | Price in rubles | Price in euros |
---|
Brachytherapy of the uterus, cervix, vagina and rectum | 243,27 | 116,95 |
Brachytherapy uterus, cervix (preoperative) | 387,50 | 186,28 |
Brachytherapy vulvar skin | 249,29 | 119,84 |
Breast brachytherapy | 267,69 | 128,68 |
Brachytherapy uterus, cervix, vagina, rectum, vulva, skin, breast (without scheduling) | 112,91 | 54,28 |
Brachytherapy prostate | 596,11 | 286,56 |
Esophagus brachytherapy | 242,66 | 116,65 |
X-ray computed tomography of the brain without contrast enhancement | 67,92 | 32,65 |
X-ray computed tomography of the brain with contrast enhancement | 132,47 | 63,68 |
X-ray computed tomography of the facial skull without contrast enhancement | 54,35 | 26,13 |
X-ray computed tomography of the facial skull with contrast enhancement | 113,31 | 54,47 |
X-ray computed tomography of the neck without contrast enhancement | 67,92 | 32,65 |
X-ray computed tomography of the neck with contrast enhancement | 132,47 | 63,68 |
X-ray computed tomography of the chest cavity without contrast enhancement | 81,44 | 39,15 |
X-ray computed tomography of the chest cavity with contrast enhancement | 151,79 | 72,97 |
X-ray computed tomography of the abdomen without contrast enhancement | 81,44 | 39,15 |
X-ray computed tomography of the pelvis without contrast enhancement | 151,79 | 72,97 |
X-ray computed tomography of the pelvis without contrast enhancement | 67,92 | 32,65 |
X-ray computed tomography of the pelvis with contrast enhancement | 132,47 | 63,68 |
X-ray computed tomography of spine without contrast enhancement | 67,92 | 32,65 |
X-ray computed tomography of spine with contrast enhancement | 132,47 | 63,68 |
X-ray computed tomography of bones and joints without contrast enhancement | 67,92 | 32,65 |
X-ray computed tomography of bones and joints with contrast enhancement | 132,47 | 63,68 |
Computed tomography angiography | 171,50 | 82,44 |
Virtual endoscopy | 70,13 | 33,74 |