Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 38 | 02 58 | 30 | 25 | 10 | 15 53 | 50 | 27 | 29 | 20 53 | 23 | ||||||||||
Выходные | 51 | 31 | 04 44 | 40 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 39 | 03 59 | 31 | 26 | 11 | 16 54 | 51 | 28 | 30 | 21 54 | 24 | ||||||||||
Выходные | 52 | 32 | 05 45 | 41 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 41 | 05 | 01 33 | 28 | 13 | 18 56 | 53 | 30 | 32 | 23 56 | 26 | ||||||||||
Выходные | 53 | 33 | 06 46 | 42 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 43 | 07 | 03 35 | 30 | 15 | 20 58 | 55 | 32 | 34 | 25 58 | 28 | ||||||||||
Выходные | 55 | 35 | 08 48 | 44 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 45 | 09 | 05 37 | 32 | 17 | 22 | 00 57 | 34 | 36 | 27 | 00 | 30 | |||||||||
Выходные | 57 | 37 | 10 50 | 46 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 47 | 11 | 07 39 | 34 | 19 | 24 | 02 59 | 36 | 38 | 29 | 02 | 32 | |||||||||
Выходные | 59 | 39 | 12 52 | 48 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 49 | 13 | 09 41 | 36 | 21 | 26 | 04 | 01 38 | 40 | 31 | 04 | 34 | |||||||||
Выходные | 01 41 | 14 54 | 50 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 51 | 15 | 11 43 | 38 | 23 | 28 | 06 | 03 40 | 42 | 33 | 06 | 36 | |||||||||
Выходные | 03 43 | 16 56 | 52 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 54 | 18 | 15 47 | 42 | 27 | 31 | 09 | 07 44 | 46 | 37 | 10 | 39 | |||||||||
Выходные | 06 46 | 19 59 | 55 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 55 | 19 | 16 48 | 43 | 28 | 32 | 10 | 08 45 | 47 | 38 | 11 | 40 | |||||||||
Выходные | 07 47 | 20 | 00 | 56 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 57 | 21 | 18 50 | 45 | 30 | 34 | 12 | 10 47 | 49 | 40 | 13 | 42 | |||||||||
Выходные | 09 49 | 22 | 02 | 58 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 59 | 23 | 20 52 | 47 | 32 | 36 | 14 | 12 49 | 51 | 42 | 15 | 44 | |||||||||
Выходные | 11 51 | 24 | 04 | 00 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 02 26 | 23 55 | 50 | 35 | 39 | 17 | 15 52 | 54 | 45 | 18 | 47 | ||||||||||
Выходные | 13 53 | 26 | 06 | 02 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 04 28 | 25 57 | 52 | 37 | 41 | 19 | 17 54 | 56 | 47 | 20 | 49 | ||||||||||
Выходные | 15 55 | 28 | 08 | 04 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 06 30 | 27 59 | 54 | 39 | 43 | 21 | 19 56 | 58 | 49 | 22 | 51 | ||||||||||
Выходные | 17 57 | 30 | 10 | 06 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 08 33 | 30 | 02 57 | 42 | 45 | 23 | 22 59 | 01 52 | 25 | 53 | |||||||||||
Выходные | 19 59 | 32 | 12 | 08 | 13 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 09 35 | 32 | 04 | 46 | 24 | 24 | 01 | 03 54 | 27 | 24 | 36 | ||||||||||
Выходные | 20 | 00 33 | 13 | 09 | 14 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 10 36 | 33 | 05 | 47 | 25 | 25 | 02 | 04 55 | 28 | 25 | 37 | ||||||||||
Выходные | 21 | 01 34 | 14 | 10 | 15 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 13 39 | 36 | 08 | 50 | 28 | 28 | 05 | 07 58 | 31 | 28 | 40 | ||||||||||
Выходные |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 15 41 | 38 | 10 | 52 | 30 | 30 | 07 | 09 | 00 33 | 30 | 42 | ||||||||||
Выходные | 25 | 05 38 | 18 | 14 | 19 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 17 45 | 43 | 28 | 05 35 | 46 | 21 | 11 | 01 34 | 31 | 45 | |||||||||||
Выходные | 27 | 07 42 | 20 | 15 | 21 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 18 47 | 45 | 30 | 06 36 | 48 | 23 | 13 | 03 36 | 32 | 46 | |||||||||||
Выходные | 29 | 09 44 | 22 | 17 | 23 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 20 49 | 47 | 32 | 08 38 | 50 | 25 | 15 | 05 38 | 34 | 48 | |||||||||||
Выходные |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 21 50 | 48 | 33 | 09 39 | 51 | 26 | 16 | 06 39 | 35 | 49 | |||||||||||
Выходные | 31 | 11 46 | 24 | 19 | 25 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 22 51 | 49 | 34 | 10 40 | 52 | 27 | 17 | 07 40 | 36 | 50 | |||||||||||
Выходные | 32 | 12 47 | 25 | 20 | 26 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 07 30 | 24 53 | 51 | 36 | 12 42 | 54 | 29 | 19 | 38 | 52 | |||||||||||
Выходные | 21 | 01 34 | 14 49 | 27 | 28 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 09 32 | 27 56 | 54 | 39 | 14 44 | 57 | 32 | 22 | 40 | 54 | |||||||||||
Выходные | 23 | 03 36 | 16 51 | 29 | 30 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 10 33 | 28 57 | 55 | 40 | 15 45 | 58 | 33 | 23 | 41 | 55 | |||||||||||
Выходные | 24 | 04 37 | 17 52 | 30 | 31 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 12 35 | 30 59 | 57 | 42 | 17 47 | 00 35 | 25 | 43 | 57 | ||||||||||||
Выходные | 26 | 06 39 | 19 54 | 32 | 33 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 14 37 | 32 | 01 59 | 44 | 19 49 | 02 37 | 27 | 45 | 59 | ||||||||||||
Выходные | 28 | 08 41 | 21 56 | 34 | 35 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 17 40 | 34 | 04 | 02 47 | 22 52 | 05 40 | 30 | 48 | 02 | ||||||||||||
Выходные | 31 | 11 44 | 24 59 | 37 | 38 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 18 41 | 36 | 06 | 04 49 | 23 53 | 07 42 | 32 | 49 | 03 | ||||||||||||
Выходные | 32 | 12 45 | 25 | 00 38 | 39 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 20 43 | 38 | 08 | 06 51 | 25 55 | 09 44 | 34 | 51 | 05 | ||||||||||||
Выходные | 34 | 14 47 | 27 | 02 40 | 41 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 21 44 | 39 | 09 | 07 52 | 26 56 | 10 45 | 35 | 52 | 06 | ||||||||||||
Выходные | 35 | 15 48 | 28 | 03 41 | 42 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 25 48 | 43 | 13 | 11 56 | 30 | 00 | 14 49 | 39 | 56 | 10 | |||||||||||
Выходные | 38 | 18 51 | 31 | 06 44 | 45 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 26 49 | 45 | 15 | 13 58 | 31 | 02 | 16 51 | 41 | 57 | 11 | |||||||||||
Выходные | 39 | 19 52 | 32 | 07 45 | 46 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 28 51 | 47 | 17 | 15 | 00 | 33 | 04 | 18 53 | 43 | 59 | 13 | ||||||||||
Выходные | 41 | 21 54 | 34 | 09 47 | 48 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 30 53 | 49 | 19 | 17 | 02 | 35 | 06 | 20 55 | 45 | 01 | 15 | ||||||||||
Выходные | 43 | 23 56 | 36 | 11 49 | 50 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 32 55 | 51 | 21 | 19 | 04 | 37 | 08 | 22 57 | 47 | 03 | 17 | ||||||||||
Выходные | 45 | 25 58 | 38 | 13 51 | 52 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 33 56 | 52 | 22 | 20 | 05 | 38 | 09 | 23 58 | 48 | 04 | 18 | ||||||||||
Выходные | 46 | 26 59 | 39 | 14 52 | 53 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 35 58 | 54 | 24 | 22 | 07 | 40 | 11 | 25 | 00 50 | 06 | 20 | ||||||||||
Выходные | 48 | 28 | 01 41 | 16 54 | 55 |
Часы/дни | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие | 36 59 | 55 | 25 | 23 | 08 | 06 48 | 41 | 12 | 26 | 01 51 | 07 | 21 | |||||||||
Выходные | 49 | 29 | 02 42 | 17 55 | 26 | 56 |