«Центр замены масла №1» более 10 лет оказывает услуги автолюбителям Гродно по замене моторного масла, фильтров, масла в трансмиссиях и дифференциалах. Работают также с юридическими лицами.
Замена масла и фильтров происходит быстро, за 20–30 минут, и в присутствии клиента. Все масла поставляются ведущими импортёрами и официальными представителями марок Mobil, Castrol, Elf, Shell, Total, Titan Fuchs, Q8.
Производитель | Вязкость | Серия | Стоимость | Стоимость на апрель |
---|---|---|---|---|
Castrol | 0w40 | Edge | Br 30,50 | |
Castrol | 0w30 | Edge | Br 30,50 | |
Castrol | 0w30 | A5/B5 Volvo | Br 29,00 | |
Mobil | 0w40 | New life | Br 26,00 | |
LiquiMoly | 0w30 | A5/B5 Volvo | Br 25,00 | |
LiquiMoly | 5w30 | TopTec4500 | Br 20,50 | |
Mobil | 5w30 | ESP VW 50/00 | Br 19,50 | |
Titan | 5w20 | Eco-B | Br 19,50 | |
Castrol | 5w30 | VW 507/00 | Br 18,50 | |
Castrol | 5w30 | AP | Br 18,50 | |
Elf | 5w30 | Evolution Full-Tech Fe | Br 17,50 | |
Shell | 5w30 | HX8 ECT | Br 17,50 | |
Mitasu | 5w30 | Gold SN\llsagGF-5 | Br 17,00 | |
Total | 5w30 | Quartz INEO ECS | Br 15,00 | |
Titan | 5w30 | GT1 Pro C3 | Br 15,00 | |
Mobil | 5w30 | XE | Br 15,00 | |
Mobil | 5w30 | FE | Br 14,00 | |
GM | 5w30 | 1942006 OE Opel | Br 12,50 | |
Titan | 5w40 | GT1 505.01 | Br 16,50 | |
Castrol | 5w40 | Professional 505.01 | Br 15,00 | |
Mobil | 5w40 | Super 3000X1 | Br 14,00 | |
Elf | 5w40 | Evolution 900 SXR | Br 13,00 | |
Total | 5w40 | Quartz 9000 | Br 12,50 | |
Q8 | 5w40 | Excel 505.01 | Br 10,50 | |
Liqui Moly | 10w40 | Super Leichtlauf | Br 13,50 | |
Xado | 10w40 | Atomic Oil | Br 10,50 | |
Titan | 10w40 | SYN MC | Br 10,50 | |
GM | 10w40 | 1942193 OE Opel | Br 10,00 | |
Total | 10w40 | 700 | Br 9,00 | |
Mobil | 10w40 | Ultra | Br 9,00 | |
Shell | 10w40 | HX7 Helix | Br 9,00 | |
Q8 | 10w40 | Advanced | Br 8,50 | |
Elf | 10w40 | Evolution 700 STI | Br 8,00 | |
Lotos | 15w40 | Mineralny SL/SF | Br 8,50 |
Начиная с 3-й замены масла, действует скидка 5% на расходники. Каждому клиенту выдается сервисная книжка.
Наименование услуги | Расходный материал приобретен в «Центра замены масла №1» | Расходный материал предоставлен клиентом |
---|---|---|
Замена моторного масла | Br 12,00 | Br 12,00 |
Замена масляного фильтра | Br 6,00 | Br 6,00 |
Замена воздушного фильтра | Br 0,00 | от Br 5,00 до Br 15,00 |
Замена топливного фильтра | Br 0,00 | от Br 15,00 до Br 20,00 |
Замена трансмиссионного масла (жидкости) в механической КПП | Br 18,00 | Br 18,00 |
Замена трансмиссионного масла (жидкости) в дифференциале | Br 15,00 | Br 15,00 |
Замена жидкости гидроусилителя руля | Br 15,00 | Br 15,00 |
Замена охлаждающей жидкости с использованием установки КС 121 | Br 28,00 | Br 28,00 |
Частичная замена жидкости АКПП с заменой гидрофильтра и прокладки АКПП | Br 60,00 | Br 60,00 |
Частичная замена жидкости АКПП без замены гидрофильтра и прокладки АКПП | Br 35,00 | Br 35,00 |
Действует наличный/безналичный расчет, в Центре принимают карты рассрочки «Халва», «Карта покупок», «Карта FUN» и др.